Ko te Kaihanga Maama Tiri Ngaio e arahina ana te Rama Tiri AGSL07
WHAKATAKI ATAATA
WHAKAMAHI HUA
Tirohanga Teitei IP66 Huarahi Hiko Rarama Rama Tiri-a-waho e arahina ana te Maama TiriAGSL07
-Waea-kore-kore te mana mamao te mana rama radar sensor
-Ka whakamahia nga kowiri tira hei aukati i te waikura me te taka.
-Taumaru rama arotahi
-Tool-free tiaki , ngawari ki te whakakapi i te mana hiko
-Ko nga kongakonga SMD kounga teitei, te penapena hiko, whakarato marama noa
-Ko nga rauemi konumohe teitei e pehia ana he pumau me te taumaha, ka taea te huri ngawari kia rite ki te hiahia
WHAKAMAHI
| TAUIRA | AGSL0701 | AGSL0702 | AGSL0703 | AGSL0704 | AGSL0705 |
| Te Mana Pūnaha | 30W-60W | 80W-100W | 120W-150W | 180W-200W | 240W-300W |
| LED(SMD3030) | 50/60 PCS | 100PCS | 150PCS | 200PCS | 300PCS |
| Te kaha o te Lumen | 120-140 lm/W | ||||
| CCT | 5000K/4000K | ||||
| CRI | Ra≥70 (Ra>80 hei whiriwhiri) | ||||
| Koki Kurupae | Momo II, Momo III | ||||
| Ngaohiko Whakauru | 100-277V AC(277-480V AC hei whiriwhiri) | ||||
| Tauira Mana | ≥0.95 | ||||
| Auautanga | 50/60 Hz | ||||
| Parenga Ngaru | 6kv raina-raina, 10kv raina-whenua | ||||
| Momo Puku | Naianei Tonu | ||||
| Karekau | Karekau (0-10v/Dali 2 /PWM/Tama)Kare ranei e Whakakore | ||||
| IP, IK Whakatauranga | IP66, IK09 | ||||
| Opreating Temp | -20℃ -+50℃ | ||||
| Te ora | L70≥50000 haora | ||||
| Pūtāhui | 5 Tau | ||||
NGA WHAKAMAHI
TONO
AGSL07 Nga Maama Maama Tiri Ngaio: nga tiriti, nga rori, nga huarahi nui, nga waahi waka me nga karati, nga rama noho i nga waahi tawhiti, i nga waahi ranei e mate ana te hiko etc.
WHAKAARO A NGA KAIMAKI
PAKITANGA me te tuku
Tapeke:Kaata Kaweake Paerewa me te Foam i roto, hei tiaki pai i nga rama.Kei te waatea te Pallet ki te hiahiatia.
Tukunga:Air / Courier: FedEx,UPS,DHL,EMS me etahi atu e rite ana ki nga hiahia o nga kaihoko.
Ko nga kaipuke o te moana/rangi/tereina kei te waatea katoa mo te ota nui.










