AGSL12 Te utu o te utu whakataetae o waho o waho o te huarahi roa o te Lifespan Street Light
Whakaahuatanga Hua
Ko te utu o te utu whakataetae o waho o waho o waho o te huarahi roa te roa o te ara o te rori a Agsl12
-Teigh te whaihua o te puna
Pl-ld-128 Ko te raupapa o te ara e whakamahi ana i nga puna reo nui e whakarato ana i te putanga Lumene pai, te pumau tonu me te kitenga kanapa
- Drive-versing Drive
Ko te kaikiri i te taraiwa o te taraiwa o te taraiwa o narangi .optimal me te koiora me te Lifespan
-Die-up te konumohe
- Te ma tonu
Tinana maeneene hei aukati i te kohinga puehu
-Whakaaro-aukati
Ka mutu te mana ka whakatuwherahia te tinana
-Ko te whakatuwhera koreutu
e taea ai te whakaora i te utu nui me te waa, ko te waa he moni .Ko te tiaki tiaki.
Tautanga
Āhua | AGSL1201 | AGSL1202 | AGSL1203 | AGSL1204 |
Mana Pūnaha | 30w-60W | 80w-100w | 120W-150W | 180w-200w |
Flux flux | 4200lm-7000lm | 11200lm-14000lm | 16800lm-21000lm | 25200lm-28000lm |
Te kaha o te Lumen | 140 lm / w (150-160lm / w kōwhiri) | |||
Cct | 2700-6500K | |||
Piko | Ra≥70 (Ra> 80 kōwhiringa) | |||
Koki kopere | Patohia a II-S, patohia te II-m, patohia te iii-s, patohia te iii-m | |||
Ngaohiko whakauru | 100-277V AC (277-480V AC Kōwhiringa) | |||
Mana mana | ≥0.95 | |||
Kauhau | 50/60 Hz | |||
Te tiakitanga a | 6kV raina raina, 10kv raina-whenua | |||
Momo taraiwa | Tuhinga o mua | |||
Āhuaupeka | Dimoble (0-10v / Dali 2 / Pwm / Timer) kaore ranei i te waatea | |||
IP, te tohu IK | IP66, IK08 | |||
Tuhinga o mua | -20 ℃ - + 50 ℃ | |||
Orawhi | L70≥50000 haora | |||
Kupu taurangi | 5 tau |
Taipitopito



Urupare urupare

Puka tono
Te utu o te whakataetae whakataetae o waho o waho o te Resouspan Street Light Agsl12 Agestpan Street AGSL12 Agestpan Street AGSL12

Paati & Tukunga
Panu:Paerewa Kaweake Paerewa me te pahuka i roto, kia pai ai te tiaki i nga rama. E waatea ana a Pallet mehemea e hiahiatia ana.
Nga kaipuke:Air / Courier: FedEx, UPS, DHL, EMS me etahi atu.
Ko nga kaipuke moana / Air / tereina e waatea ana mo te ota nui.
