AGSL03 Haina i arahina nga rama huarahi ara rama wheketere rama rama ara
WHAKATAKI ATAATA
WHAKAMAHI HUA
He kanapa teitei teitei lumen waho IP66tohu mana ac arahina rama huarahi mo te huarahi
-He nui te maha o nga Watts ka taea, he whanui te awhe o te whakamahi
-Ko te whare konumohe e maka ana me te Anti-uv whatu whatu, a he pai mo te wera wera
- IP66parewai suitaiao mākū tepu
- He iti te kohi hiko, he penapena hiko, he roa akeltaima
- He rite te diameter o te pou rama pai
WHAKAMAHI
AGSL0301 | AGSL0302 | AGSL0303 | AGSL0304 | |
Te Mana Pūnaha | 30W/50W | 80W/120W | 150W/200W | 250W/300W |
Rerewharewha | 4200lm /7000lm | 11200lm /16800lm | 21000lm /28000lm | 35000lm /42000lm |
Te kaha o te Lumen | 140 lm/W(150-170 lm/W hei whiriwhiri) | |||
CCT | 2200K-6500K | |||
CRI | Ra≥70 (Ra>80 te kōwhiringa) | |||
Koki Kurupae | Momo II-S, Momo II-M, MomoIII-S, Momo III-M | |||
Ngaohiko Whakauru | 100-277V AC(277-480V AC hei whiriwhiri) | |||
Tauira Mana | ≥0.95 | |||
Auautanga | 50/60 Hz | |||
Parenga Ngaru | 6kv raina-raina, 10kv raina-whenua | |||
Momo Puku | Naianei Tonu | |||
Karekau | Karekau (0-10v/Dali 2 /PWM/Tama)Kare ranei e Whakakore | |||
IP, IK Whakatauranga | IP66, IK09 | |||
Opreating Temp | -20℃ -+50℃ | |||
Te ora | L70≥50000 haora | |||
Pūtāhui | 5 Tau |
NGA WHAKAMAHI
TONO
AGSL03 LED Street Light Application: nga tiriti, nga rori, nga huarahi nui, nga waahi waka me nga karati, nga rama noho i nga waahi tawhiti, i nga waahi ranei e mate ana te hiko etc.
WHAKAARO A NGA KAIMAKI
PAKITANGA me te tuku
Tapeke:Kaata Kaweake Paerewa me te Foam i roto, hei tiaki pai i nga rama. Kei te waatea te Pallet ki te hiahiatia.
Tukunga:Air / Courier: FedEx,UPS,DHL,EMS me etahi atu e rite ana ki nga hiahia a nga kaihoko.
Ko nga kaipuke o te moana/rangi/tereina kei te waatea katoa mo te ota nui.